ساعت مچی سیکو مدل SSC803P1
| مجموعه | GENERAL |
|---|---|
| مناسب برای | آقایان |
| نوع کاربرد | روزمره ,رسمی |
| فرم قاب | دایره |
| نوع نمایش صفحه | چند عقربه |
| جنس قاب | استیل |
| جنس شیشه | شیشه یاقوت کبود (Sapphire) |
| جنس بند | استیل |
| رنگ قاب | طیف مشکی ,طیف نقره ای |
| رنگ صفحه | طیف مشکی |
| رنگ بند | طیف نقره ای |
| نوع قفل | تاشو |
| ابعاد ساعت (میلیمتر) | قطر قاب 41 |
| وزن ساعت (گرم) | 131 |
| مدت زمان گارانتی | 3 سال گارانتی اصلی سیکو ایران |
| تکنولوژی موتور | خورشیدی (سولار) |
| کالیبر موتور | V176 |
| منبع انرژی | باتری خورشیدی |
| زمان تقریبی عملکرد انرژی | ۱۰ ماه با باتری قابل شارژ ( دوره کار با استفاده معمولی بدون قرار گرفتن در معرض نور پس از شارژ کامل) |
| نوع نمایشگر تاریخ | تاریخ شمار |
| میزان مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| ویژگیهای خاص | نمایش تاریخ ,کرنومتر ,عقربه شب نما ,سرعت سنج |
| توضیحات کرنومتر | دقت : ۱/۲۰ ثانیه ,ظرفیت اندازهگیری : ۶۰ دقیقه |
ساعت مچی سیکو مدل SBTR037
| مجموعه | GENERAL |
|---|---|
| مناسب برای | آقایان |
| نوع کاربرد | روزمره ,رسمی |
| فرم قاب | دایره |
| نوع نمایش صفحه | چند عقربه |
| جنس قاب | استیل |
| جنس شیشه | شیشه هاردلکس (Hardlex) |
| جنس بند | استیل |
| رنگ قاب | طیف مشکی |
| رنگ صفحه | طیف مشکی ,طیف سفید |
| رنگ بند | طیف مشکی |
| نوع قفل | تاشو |
| ابعاد ساعت (میلیمتر) | قطر قاب 41 |
| مدت زمان گارانتی | 3 سال گارانتی اصلی سیکو ایران |
| تکنولوژی موتور | الکترونیکی (کوارتز) |
| کالیبر موتور | 8T63 |
| منبع انرژی | باتری |
| زمان تقریبی عملکرد انرژی | حداقل ۳ سال |
| نوع نمایشگر تاریخ | تاریخ شمار |
| میزان مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| ویژگیهای خاص | نمایش تاریخ ,کرنومتر ,نمایش ۲۴ ساعت شبانه روز ,عقربه شب نما ,سرعت سنج |
| توضیحات کرنومتر | دقت : ۱/۵ ثانیه ,ظرفیت اندازهگیری : ۶۰ دقیقه |
ساعت مچی سیکو مدل SSB387P1
| مجموعه | GENERAL |
|---|---|
| مناسب برای | آقایان |
| نوع کاربرد | روزمره ,رسمی |
| فرم قاب | دایره |
| نوع نمایش صفحه | چند عقربه |
| جنس قاب | تیتانیوم |
| جنس شیشه | شیشه هاردلکس (Hardlex) |
| جنس بند | تیتانیوم |
| رنگ قاب | طیف نقره ای |
| رنگ صفحه | طیف آبی |
| رنگ بند | طیف نقره ای |
| نوع قفل | تاشو |
| ابعاد ساعت (میلیمتر) | قطر قاب 42 |
| وزن ساعت (گرم) | 89 |
| مدت زمان گارانتی | 3 سال گارانتی اصلی سیکو ایران |
| تکنولوژی موتور | الکترونیکی (کوارتز) |
| کالیبر موتور | 8T67 |
| منبع انرژی | باتری |
| زمان تقریبی عملکرد انرژی | حداقل ۳ سال |
| نوع نمایشگر تاریخ | تاریخ شمار |
| میزان مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| ویژگیهای خاص | نمایش تاریخ ,کرنومتر ,عقربه شب نما ,سرعت سنج |
| توضیحات کرنومتر | دقت : ۱/۵ ثانیه ,ظرفیت اندازه گیری : ۱۲ ساعت |
ساعت مچی سیکو مدل SBTR031
| مجموعه | GENERAL |
|---|---|
| مناسب برای | آقایان |
| نوع کاربرد | روزمره ,رسمی |
| فرم قاب | دایره |
| نوع نمایش صفحه | چند عقربه |
| جنس قاب | استیل |
| جنس شیشه | شیشه هاردلکس (Hardlex) |
| جنس بند | استیل |
| رنگ قاب | طیف نقره ای |
| رنگ صفحه | طیف سفید |
| رنگ بند | طیف نقره ای |
| نوع قفل | تاشو |
| ابعاد ساعت (میلیمتر) | قطر قاب 42 |
| مدت زمان گارانتی | 3 سال گارانتی اصلی سیکو ایران |
| تکنولوژی موتور | الکترونیکی (کوارتز) |
| کالیبر موتور | 8T63 |
| منبع انرژی | باتری |
| زمان تقریبی عملکرد انرژی | حداقل ۳ سال |
| نوع نمایشگر تاریخ | تاریخ شمار |
| میزان مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| ویژگیهای خاص | نمایش تاریخ ,کرنومتر ,نمایش ۲۴ ساعت شبانه روز ,عقربه شب نما ,سرعت سنج |
| توضیحات کرنومتر | دقت : ۱ ثانیه ,ظرفیت اندازهگیری : ۶۰ دقیقه |
ساعت مچی سیکو مدل SSB399P1
| مجموعه | GENERAL |
|---|---|
| مناسب برای | آقایان |
| نوع کاربرد | روزمره ,رسمی |
| فرم قاب | دایره |
| نوع نمایش صفحه | چند عقربه |
| جنس قاب | استیل |
| جنس شیشه | شیشه هاردلکس (Hardlex) |
| جنس بند | استیل |
| رنگ قاب | طیف مشکی |
| رنگ صفحه | طیف مشکی |
| رنگ بند | طیف مشکی |
| نوع قفل | تاشو |
| ابعاد ساعت (میلیمتر) | قطر قاب 42 |
| وزن ساعت (گرم) | 152 |
| مدت زمان گارانتی | 3 سال گارانتی اصلی سیکو ایران |
| تکنولوژی موتور | الکترونیکی (کوارتز) |
| کالیبر موتور | 8T63 |
| منبع انرژی | باتری |
| زمان تقریبی عملکرد انرژی | حداقل ۳ سال |
| نوع نمایشگر تاریخ | تاریخ شمار |
| میزان مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| ویژگیهای خاص | نمایش تاریخ ,کرنومتر ,نمایش ۲۴ ساعت شبانه روز ,عقربه شب نما ,سرعت سنج |
| توضیحات کرنومتر | دقت : ۱/۵ ثانیه ,ظرفیت اندازهگیری : ۶۰ دقیقه |
ساعت مچی سیکو مدل SSB407P1
| مجموعه | GENERAL |
|---|---|
| مناسب برای | آقایان |
| نوع کاربرد | روزمره ,رسمی |
| فرم قاب | دایره |
| نوع نمایش صفحه | چند عقربه |
| جنس قاب | استیل |
| جنس شیشه | شیشه هاردلکس (Hardlex) |
| جنس بند | استیل |
| رنگ قاب | طیف نقره ای |
| رنگ صفحه | طیف آبی |
| رنگ بند | طیف نقره ای |
| نوع قفل | تاشو |
| ابعاد ساعت (میلیمتر) | قطر قاب 41 |
| وزن ساعت (گرم) | 152 |
| مدت زمان گارانتی | 3 سال گارانتی اصلی سیکو ایران |
| تکنولوژی موتور | الکترونیکی (کوارتز) |
| کالیبر موتور | 8T63 |
| منبع انرژی | باتری |
| زمان تقریبی عملکرد انرژی | حداقل ۳ سال |
| نوع نمایشگر تاریخ | تاریخ شمار |
| میزان مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| ویژگیهای خاص | نمایش تاریخ ,کرنومتر ,نمایش ۲۴ ساعت شبانه روز ,عقربه شب نما ,سرعت سنج |
| توضیحات کرنومتر | دقت : ۱ ثانیه ,ظرفیت اندازهگیری : ۶۰ دقیقه |
ساعت مچی سیکو مدل SSB403P1
| مجموعه | GENERAL |
|---|---|
| مناسب برای | آقایان |
| نوع کاربرد | روزمره |
| فرم قاب | دایره |
| نوع نمایش صفحه | چند عقربه |
| جنس قاب | استیل |
| جنس شیشه | شیشه هاردلکس (Hardlex) |
| جنس بند | برزنت یا پارچه ای |
| رنگ قاب | طیف مشکی ,طیف نقره ای |
| رنگ صفحه | طیف آبی |
| رنگ بند | طیف مشکی ,طیف آبی ,طیف نارنجی |
| نوع قفل | سگک ساده (کمربندی) |
| ابعاد ساعت (میلیمتر) | قطر قاب 41 |
| وزن ساعت (گرم) | 87 |
| مدت زمان گارانتی | 3 سال گارانتی اصلی سیکو ایران |
| تکنولوژی موتور | الکترونیکی (کوارتز) |
| کالیبر موتور | 8T63 |
| منبع انرژی | باتری |
| زمان تقریبی عملکرد انرژی | حداقل ۳ سال |
| نوع نمایشگر تاریخ | تاریخ شمار |
| میزان مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| ویژگیهای خاص | نمایش تاریخ ,کرنومتر ,نمایش ۲۴ ساعت شبانه روز ,عقربه شب نما ,سرعت سنج |
| توضیحات کرنومتر | دقت : ۱ ثانیه ,ظرفیت اندازهگیری : ۶۰ دقیقه |
ساعت مچی سیکو مدل SSB345P1
| مجموعه | GENERAL |
|---|---|
| مناسب برای | آقایان |
| نوع کاربرد | روزمره ,رسمی |
| فرم قاب | دایره |
| نوع نمایش صفحه | چند عقربه |
| جنس قاب | استیل |
| جنس شیشه | شیشه هاردلکس (Hardlex) |
| جنس بند | استیل |
| رنگ قاب | طیف نقره ای ,طیف آبی |
| رنگ صفحه | طیف آبی |
| رنگ بند | طیف نقره ای |
| نوع قفل | تاشو |
| ابعاد ساعت (میلیمتر) | قطر قاب 44 |
| وزن ساعت (گرم) | 173 |
| مدت زمان گارانتی | 3 سال گارانتی اصلی سیکو ایران |
| تکنولوژی موتور | الکترونیکی (کوارتز) |
| کالیبر موتور | 8T63 |
| منبع انرژی | باتری |
| زمان تقریبی عملکرد انرژی | حداقل ۳ سال |
| نوع نمایشگر تاریخ | تاریخ شمار |
| میزان مقاومت در برابر آب | 100 متر |
| ویژگیهای خاص | نمایش تاریخ ,کرنومتر ,نمایش ۲۴ ساعت شبانه روز ,عقربه شب نما ,سرعت سنج |
| توضیحات کرنومتر | دقت : ۱ ثانیه ,ظرفیت اندازهگیری : ۶۰ دقیقه |